作用用途:
城市垃圾填埋,煤灰坝处理,道路,铁路,排水工程,水利,隧道,堤、坝、闸防渗,蓄液库防渗,输水、输油、输液渠道,固体废料堆放场防渗,屋顶防渗,建筑物地下室、地下仓库、地下车库防潮,桩膜围堰,围海造陆,码头工程等。
产品规格:
厚度:0.30-3.00mm;宽度:1m-6m
HDPE防水板技术标准:
序号 | 项目 | 指标 | ||||
LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | |||
普通 | 环保 | |||||
1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | 宽度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | 拉伸强度(纵横)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | 水蒸气渗透系数 | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
7 | 使用温度范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
9 | 耐环境应力开裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
10 | -70℃低温冲击脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通过pass | |
11 | 200℃氧化诱导时间 | ——— | ——— | ——— | >20 |
德州东方新材料工程有限公司